<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ekonomi Borsa Ekonomist Finans Haberler-Yatırım Danışmanlıgı ekonomi Terimleri Ekonomi Tahminleri ülke Ülke Ekonomi Ekonomi yorumları Ekonomi Beklentileri</title>
	<link>http://www.ekonomistim.com</link>
	<description>Ekonomist,Borsa,Ekonomi yorumları,Ekonomi Tahminleri,Ekonomik beklentiler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 05:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Yunanistan Kurtarma Paketi</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.ekonomistim.com/yunanistan-kurtarma-paketi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>merkez faiz oranları</title>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 5&#8242;te sabit tuttu, borç vermede ise yüzde 12.5&#8242;ten yüzde 11.5&#8242;e indirdi.  Merkez Bankası&#8217;nın bu işleminden sonra mevduat faizinin ve sonrasında kredi faizlerinin düşmesi bekleniyor. Piyasalar tarafından genişletici para politikası olarak yorumlanan bu kararda son dönemde açıklanan verilerin iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin öngörüldüğü şekilde [...]]]></description>
		<link>http://www.ekonomistim.com/merkez-faiz-oranlari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piyasa altın</title>
		<description><![CDATA[Altın, Yunanistan’ın ikinci yardım paketinin etkileri  Olumlu geçen anlaşmanın kabulu ile yunanistanın borçlarının % 53 ü silindi 2020 yılında borç oranı % 120 olması bekleniyor.Yunanistana avrupa Birligi Süper açılım yaptı temerrüt tehlikesi sona erdi doların gevşemesi sonrası, değerli metale yönelik alternatif varlık talebinin artması ile birlikte, bu ayki ilk haftalık yükselişini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Emtia Fiyatlarında [...]]]></description>
		<link>http://www.ekonomistim.com/piyasa-altin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petrol Ürünleri Nelerdir</title>
		<description><![CDATA[Petrol Denince akla İlk gelen Otomobil yakıtları Petrol Ürünleri Nelerdir sorusu ilk aşaması ile  Petrol toprak yada denizden çıkarılması ile birlikte Rafinerilerde Günlük hayatta kullanacagımız Pvc-plastik ürünleri-poşetler lastikler kapılar pencereler-pvc-yollarda her türlü plastik aksam ve eşyalar yakıt,yakıt ürünleri kullandıgımız asfalt-&#8230;saymakla bitmeyecek kadar ürün barındırmaktadır. Benzin üretimi: Petrolün ısıtılarak içindeki yaglar ve katı maddelerden ayrıştırılarak   [...]]]></description>
		<link>http://www.ekonomistim.com/petrol-urunleri-nelerdir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kömür</title>
		<description><![CDATA[Dünya genelinde kömür rezervlerinin 297 trilyon tonu (%32) Asya Pasifik ülkelerinde, 254 trilyon tonu (%28) Kuzey Amerika ülkelerinde, 222 trilyon tonu (%24) Rusya ve BDT ülkelerinde bulunmaktadır. Linyit, ısıl değeri düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazla olduğu için genellikle termik santrallerde yakıt olarak kullanılan bir kömür çeşididir. Buna rağmen yerkabuğunda bolca bulunduğu için sıklıkla [...]]]></description>
		<link>http://www.ekonomistim.com/komur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın borsası</title>
		<description><![CDATA[Dünya toplam işletilebilir altın rezervi 49.000 tondur. Rezervin %65′i dünya altın üretiminde ilk sıralarda yer alan Çin, G. Afrika, ABD, Avustralya ve Endonezya arasında paylaşılmaktadır. Dünya altın üretimi 2.500 ton civarında (2007) olup bu üretimin %46′sı bu beş ülkede yapılmaktadır. Ülkemizde bilinen ve arama çalışmaları süren altın yatakları Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde [...]]]></description>
		<link>http://www.ekonomistim.com/altin-borsasi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın Kaynaklar</title>
		<description><![CDATA[Eski çağlardan beri üretildiği bilinen altın, MÖ 100 yılına kadar dere yataklarından ilkel yöntemlerle elde edilmiştir.  Dünya toplam işletilebilir altın rezervi 49000 tondur ve bunun % 65′i dünya altın üretiminde ilk sıralar ABD, Kanada, Avustralya ve G. Afrika Türkiyede Altın Madeni Yatakları Uşak – Eşme – Kışladağ (toplam altının yaklaşık % 70’i), Artvin – Cerattepe [...]]]></description>
		<link>http://www.ekonomistim.com/altin-kaynaklar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dogalgaz fiyatı ucuzluyor</title>
		<description><![CDATA[Gazprom&#8217;un petrol bağlantılı fiyatlara yönelik gelen baskılardan kurtulmak için gaz fiyatında yüzde 10 indirim yapacağını belirtti. GazpromBaşkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, &#8221;Ortaklarımız fiyatlarımızı düzeltmemizi yeni ayar yapmamızı  istedi. Yaptığımız şey kendi formüllerimize göre doğru bir hareketti ve biz de fiyatlarımızda yüzde 10 indirime gitmeye karar verdik&#8221; diye konuştu. Medvedev, &#8221;Yeni fiyatlar Rus şirketinin rekabetçiliğini korumaya devam edecek&#8221; dedi. [...]]]></description>
		<link>http://www.ekonomistim.com/dogalgaz-fiyati-ucuzluyor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dogalgaz alınan ülkeler</title>
		<description><![CDATA[Enerji bakanı Taner yıldız Rusya, İran, Azerbaycan, Nijerya ve Cezayir&#8217;den doğalgaz satın aldıklarını  iki yeni ülke ile daha doğalgaz anlaşması yapacaklarını , Ülkeleri açıklamadı. İthalatın kısa vadeli çözümler olduğunu, uzun vadede ülkenin kendine yetmesi için planlar yaptıklarını dile getirdi. Yıldız, şu an 3 milyar metreküp seviyesinde olan depolama kapasitesini 5 yılda 6 milyar metreküpe çıkaracaklarını [...]]]></description>
		<link>http://www.ekonomistim.com/dogalgaz-alinan-ulkeler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İran Petrolü Artırıyor</title>
		<description><![CDATA[İran&#8217;ın nükleer programı Brent tipi petrol yükselerek 120,72 dolara ulaştı. Dünyanın en büyük beşinci petrol ihracatçısı olan İran&#8217;a nükleer programı konusunda uygulanan yaptırımlar, ülkenin en önemli döviz girdisini oluşturan petrol satışına yönelmeye başladı. ABD ardından, Avrupa Birliği satışları durduran yaptırımları Temmuz&#8217;da uygulamaya hazırlanıyor.İranın Fransa İle almanyaya Petrol Satışını Durdurdugunu açıklaması Petrolü Tehlikeli senaryolara Sokmaya devam ediyor. İlgili [...]]]></description>
		<link>http://www.ekonomistim.com/iran-petrolu-artiriyor/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 22.878 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 00:48:07 -->

