DOLAR

32,3672$% 0.14

EURO

34,9628% -0.32

STERLİN

40,9817£% 0.2

GRAM ALTIN

2.323,86%0,20

ÇEYREK ALTIN

3.998,00%0,07

ONS

2.233,48%0,04

BİTCOİN

2279620฿%1.41093

Öğle Vakti a 13:15
İstanbul AÇIK 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Borsa endeksi Agustos Eylül Ekim kasım aralık

Tarih               Şimdi        Açılış                   Yüksek                Düşük                      Hac.        Fark %

13.12.2023    7.529,31  7.718,96               7.721,23               7.529,31               2,51B     -2.83%

12.12.2023    7.748,85  7.727,37               7.790,81               7.661,60               2,38B     +0.26%

11.12.2023    7.728,44  7.920,28               7.924,71               7.723,18               2,33B     -2.34%

08.12.2023    7.913,76  7.988,63               7.992,30               7.888,45               2,12B     -0.82%

07.12.2023    7.978,82  7.867,68               7.978,82               7.747,49               2,41B     +1.58%

06.12.2023    7.855,06  8.066,52               8.112,39               7.855,06               2,99B     -2.51%

05.12.2023    8.057,42  8.094,73               8.120,50               8.023,41               2,29B     -0.37%

04.12.2023    8.087,24  8.050,77               8.108,23               7.962,26               2,38B     +0.76%

01.12.2023    8.026,27  8.071,48               8.090,21               7.956,57               2,19B     +0.98%

30.11.2023    7.948,60  8.007,77               8.049,28               7.912,02               2,48B     -0.76%

29.11.2023    8.009,33  8.115,37               8.125,12               7.993,09               2,35B     -1.04%

28.11.2023    8.093,54  8.115,99               8.149,44               8.046,08               2,79B     -0.17%

27.11.2023    8.107,19  8.028,79               8.129,13               8.023,38               3,28B     +1.85%

24.11.2023    7.959,95  7.902,36               7.996,08               7.851,34               2,33B     +0.78%

23.11.2023    7.898,59  7.991,94               8.062,11               7.898,59               3,07B     -1.11%

22.11.2023    7.987,03  8.054,80               8.060,26               7.984,89               2,52B     -0.74%

21.11.2023    8.046,62  7.993,89               8.046,62               7.945,35               2,78B     +1.26%

20.11.2023    7.946,37  7.918,31               7.984,73               7.918,31               2,50B     +1.18%

17.11.2023    7.853,36  7.786,74               7.863,99               7.773,74               2,13B     +0.93%

16.11.2023    7.780,68  7.675,35               7.813,16               7.675,35               2,15B     +1.50%

15.11.2023    7.665,87  7.716,07               7.738,19               7.634,35               2,29B     -0.07%

14.11.2023    7.671,05  7.601,37               7.689,12               7.520,02               2,79B     +1.36%

13.11.2023    7.568,30  7.784,33               7.785,62               7.568,30               2,58B     -2.61%

10.11.2023    7.771,34  7.838,33               7.855,24               7.765,38               2,33B     -0.89%

09.11.2023    7.841,46  7.801,29               7.885,74               7.738,66               2,57B     -0.25%

08.11.2023    7.860,88  7.912,44               7.942,82               7.821,49               2,40B     +0.20%

07.11.2023    7.844,80  7.874,18               7.919,25               7.818,63               2,26B     -0.30%

06.11.2023    7.868,02  7.792,84               7.900,45               7.788,61               2,26B     +2.10%

03.11.2023    7.705,99  7.673,65               7.721,18               7.581,57               2,41B     +0.55%

02.11.2023    7.663,62  7.585,21               7.701,13               7.577,48               2,44B     +1.79%

01.11.2023    7.528,57  7.568,86               7.597,82               7.297,00               2,70B     +0.19%

31.10.2023    7.514,10  7.749,33               7.775,13               7.496,37               2,30B     -2.58%

30.10.2023    7.712,85  7.688,39               7.786,37               7.660,85               2,70B     +0.08%

27.10.2023    7.706,41  7.671,85               7.740,52               7.500,54               2,89B     +0.58%

26.10.2023    7.662,05  7.516,50               7.741,33               7.384,45               4,03B     +3.19%

25.10.2023    7.424,97  8.035,83               8.084,44               7.424,97               3,57B     -7.08%

24.10.2023    7.990,42  7.797,07               8.014,81               7.765,50               4,00B     +3.10%

23.10.2023    7.750,39  7.649,39               7.794,54               7.520,13               3,19B     +3.19%

20.10.2023    7.510,68  7.691,02               7.711,16               7.446,97               3,24B     -3.33%

19.10.2023    7.769,03  7.868,00               7.971,39               7.728,43               3,09B     -0.94%

18.10.2023    7.842,66  7.964,63               8.015,26               7.836,99               2,92B     -3.36%

17.10.2023    8.115,01  7.962,60               8.115,01               7.908,13               3,28B     +2.27%

16.10.2023    7.934,56  8.228,49               8.252,32               7.926,64               3,52B     -2.20%

13.10.2023    8.113,30  8.242,29               8.242,29               8.071,51               3,28B     -1.77%

12.10.2023    8.259,27  8.440,54               8.471,11               8.054,64               4,83B     -0.86%

11.10.2023    8.330,64  8.482,37               8.518,86               8.315,70               4,04B     -1.33%

10.10.2023    8.442,79  8.304,81               8.450,83               8.304,81               4,40B     +3.04%

09.10.2023    8.193,44  8.300,69               8.383,53               8.193,44               4,37B     -3.21%

06.10.2023    8.464,93  8.410,25               8.516,77               8.397,55               4,54B     -0.27%

05.10.2023    8.487,98  8.386,33               8.496,42               8.179,93               5,89B     +1.86%

04.10.2023    8.333,14  8.523,74               8.533,49               8.329,02               5,14B     -2.12%

03.10.2023    8.513,54  8.547,39               8.562,70               8.462,03               4,89B     +0.31%

02.10.2023    8.486,96  8.374,60               8.511,61               8.367,26               4,98B     +1.82%

29.09.2023    8.334,94  8.239,09               8.379,44               8.239,09               4,68B     +1.41%

28.09.2023    8.218,74  8.235,79               8.288,48               8.187,96               4,13B     +0.06%

27.09.2023    8.213,76  8.275,14               8.298,65               8.170,89               4,43B     -0.35%

26.09.2023    8.242,26  8.368,51               8.389,68               8.240,83               5,97B     -0.75%

25.09.2023    8.304,83  8.105,36               8.311,16               8.096,95               4,86B     +3.30%

22.09.2023    8.039,18  8.035,05               8.094,03               7.981,23               4,19B     +0.48%

21.09.2023    8.000,46  7.714,90               8.000,46               7.663,90               4,39B     +3.64%

20.09.2023    7.719,82  7.834,91               7.897,82               7.706,40               3,83B     -0.82%

19.09.2023    7.784,01  7.696,77               7.804,05               7.644,68               3,50B     +1.35%

18.09.2023    7.680,36  7.952,42               7.952,42               7.678,83               3,61B     -3.54%

15.09.2023    7.961,98  8.128,49               8.139,34               7.961,98               4,24B     -1.93%

14.09.2023    8.118,75  8.035,70               8.118,75               7.797,06               4,40B     +1.31%

13.09.2023    8.013,89  8.184,04               8.235,96               7.977,69               4,57B     -1.79%

12.09.2023    8.159,90  8.174,99               8.276,17               8.081,34               4,73B     +0.16%

11.09.2023    8.146,49  8.385,55               8.403,81               8.127,07               5,40B     -2.15%

08.09.2023    8.325,30  8.371,33               8.398,44               8.295,67               4,86B     -0.15%

07.09.2023    8.337,67  8.218,47               8.358,03               8.218,47               5,10B     +1.91%

06.09.2023    8.181,67  8.291,55               8.298,54               8.127,88               5,98B     -0.66%

05.09.2023    8.236,14  8.161,14               8.236,14               8.090,21               5,55B     +1.16%

04.09.2023    8.141,33  8.141,33               8.238,89               8.126,01               5,21B     +1.06%

01.09.2023    8.056,12  7.966,65               8.060,92               7.930,09               4,23B     +1.75%

31.08.2023    7.917,93  7.964,48               8.005,82               7.880,56               4,42B     +0.14%

29.08.2023    7.907,13  7.963,44               8.013,52               7.865,58               4,69B     -0.44%

28.08.2023    7.941,73  7.837,07               8.008,78               7.837,07               5,49B     +2.92%

25.08.2023          7.716,67               7.545,17               7.747,64               7.407,94               4,83B     +3

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Gabarda Petrol üretimi Artıyor