DOLAR

32,5896$% 0.35

EURO

34,8578% 0.34

STERLİN

40,6837£% 0.2

GRAM ALTIN

2.496,12%0,48

ÇEYREK ALTIN

4.270,00%0,05

ONS

2.390,75%0,50

BİTCOİN

2105587฿%1.82047

Akşam Vakti a 19:51
İstanbul PARÇALI BULUTLU 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 170,60 -0,81 17:19:02
AGROT 33,40 -1,18 17:19:13
AHGAZ 12,84 0,00 17:18:57
AKBNK 61,55 5,12 17:19:11
AKCNS 137,80 0,58 17:19:08
AKFGY 2,21 1,38 17:18:26
AKFYE 26,58 1,84 17:19:08
AKSA 104,00 -0,86 17:18:19
AKSEN 37,26 1,64 17:19:08
ALARK 119,40 -9,75 17:19:13
ALBRK 4,50 1,81 17:18:27
ALFAS 92,70 1,15 17:19:05
ANSGR 83,50 0,30 17:18:16
ARCLK 162,00 0,31 17:19:06
ASELS 58,70 1,82 17:19:09
ASTOR 95,05 0,32 17:19:10
BERA 20,32 4,05 17:19:10
BFREN 1.023,00 -0,20 17:19:09
BIENY 41,84 1,36 17:19:13
BIMAS 374,00 1,70 17:19:06
BIOEN 18,62 3,44 17:19:10
BOBET 35,62 1,66 17:18:36
BRSAN 595,00 -0,67 17:19:08
BRYAT 3.325,00 -1,77 17:18:49
BTCIM 136,60 0,74 17:18:29
CANTE 19,11 1,65 17:19:06
CCOLA 658,50 -0,60 17:19:02
CIMSA 31,34 2,69 17:19:04
CWENE 298,75 2,75 17:19:12
DOAS 333,25 -14,28 17:19:09
DOHOL 13,31 0,76 17:19:08
ECILC 49,44 -0,24 17:19:11
ECZYT 229,30 0,13 17:18:15
EGEEN 16.700,00 -1,36 17:18:24
EKGYO 9,05 -1,09 17:19:01
ENERY 170,30 -0,53 17:19:07
ENJSA 63,15 -0,71 17:19:12
ENKAI 35,52 2,84 17:19:07
EREGL 41,20 1,88 17:19:10
EUPWR 151,90 0,07 17:19:05
EUREN 15,11 0,53 17:19:12
FROTO 1.139,00 1,97 17:19:06
GARAN 78,00 5,41 17:19:04
GESAN 70,40 1,44 17:19:05
GUBRF 154,40 0,52 17:19:06
GWIND 26,96 2,12 17:18:46
HALKB 14,48 2,12 17:19:07
HEKTS 15,45 1,64 17:19:03
IPEKE 39,38 0,51 17:19:11
ISCTR 12,87 4,89 17:19:08
ISGYO 15,10 1,68 17:19:10
ISMEN 32,86 1,67 17:18:57
IZENR 27,32 0,74 17:19:09
KAYSE 29,58 0,14 17:19:08
KCAER 60,05 0,59 17:19:09
KCHOL 220,80 2,99 17:19:05
KLSER 60,10 0,67 17:19:05
KONTR 233,60 -0,81 17:19:01
KONYA 11.662,50 -0,83 17:19:04
KOZAA 49,08 2,25 17:18:58
KOZAL 23,60 1,72 17:19:03
KRDMD 24,42 1,33 17:19:10
MAVI 80,40 0,69 17:18:41
MGROS 419,50 1,88 17:18:56
MIATK 61,50 0,33 17:19:04
ODAS 9,18 0,55 17:19:13
OTKAR 493,50 1,81 17:18:35
OYAKC 56,95 0,80 17:18:04
PETKM 20,14 1,36 17:19:12
PGSUS 885,00 1,26 17:19:12
QUAGR 4,08 2,00 17:18:59
REEDR 43,66 0,18 17:19:13
SAHOL 88,10 3,04 17:19:09
SASA 39,86 2,00 17:19:07
SAYAS 83,85 0,96 17:18:39
SDTTR 335,50 2,44 17:19:01
SISE 47,38 1,54 17:19:10
SKBNK 4,69 1,96 17:18:42
SMRTG 57,00 2,61 17:18:33
SOKM 57,30 0,88 17:19:09
TABGD 137,60 3,85 17:18:43
TAVHL 194,90 0,83 17:18:33
TCELL 76,85 1,99 17:19:08
THYAO 302,25 2,03 17:19:13
TKFEN 44,24 8,27 17:19:06
TOASO 262,25 0,38 17:19:07
TSKB 9,46 1,72 17:19:09
TTKOM 38,56 8,31 17:18:59
TTRAK 914,50 -1,72 17:19:08
TUKAS 8,43 0,48 17:19:13
TUPRS 189,20 1,78 17:19:13
TURSG 60,50 -0,49 17:18:35
ULKER 110,90 -0,09 17:19:08
VAKBN 16,48 4,37 17:19:14
VESBE 21,66 -0,73 17:19:13
VESTL 87,90 -3,99 17:19:13
YEOTK 205,20 0,59 17:18:56
YKBNK 32,18 3,41 17:19:05
YYLGD 13,54 1,88 17:19:02
ZOREN 5,97 1,02 17:19:03
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 170,60 -0,81 17:19:02
AGROT 33,40 -1,18 17:19:13
AHGAZ 12,84 0,00 17:18:57
AKBNK 61,55 5,12 17:19:11
AKCNS 137,80 0,58 17:19:08
AKFGY 2,21 1,38 17:18:26
AKFYE 26,58 1,84 17:19:08
AKSA 104,00 -0,86 17:18:19
AKSEN 37,26 1,64 17:19:08
ALARK 119,40 -9,75 17:19:13
ALBRK 4,50 1,81 17:18:27
ALFAS 92,70 1,15 17:19:05
ANSGR 83,50 0,30 17:18:16
ARCLK 162,00 0,31 17:19:06
ASELS 58,70 1,82 17:19:09
ASTOR 95,05 0,32 17:19:10
BERA 20,32 4,05 17:19:10
BFREN 1.023,00 -0,20 17:19:09
BIENY 41,84 1,36 17:19:13
BIMAS 374,00 1,70 17:19:06
BIOEN 18,62 3,44 17:19:10
BOBET 35,62 1,66 17:18:36
BRSAN 595,00 -0,67 17:19:08
BRYAT 3.325,00 -1,77 17:18:49
BTCIM 136,60 0,74 17:18:29
CANTE 19,11 1,65 17:19:06
CCOLA 658,50 -0,60 17:19:02
CIMSA 31,34 2,69 17:19:04
CWENE 298,75 2,75 17:19:12
DOAS 333,25 -14,28 17:19:09
DOHOL 13,31 0,76 17:19:08
ECILC 49,44 -0,24 17:19:11
ECZYT 229,30 0,13 17:18:15
EGEEN 16.700,00 -1,36 17:18:24
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,05 -1,09 17:19:01
ENERY 170,30 -0,53 17:19:07
ENJSA 63,15 -0,71 17:19:12
ENKAI 35,52 2,84 17:19:07
EREGL 41,20 1,88 17:19:10
EUPWR 151,90 0,07 17:19:05
EUREN 15,11 0,53 17:19:12
FROTO 1.139,00 1,97 17:19:06
GARAN 78,00 5,41 17:19:04
GESAN 70,40 1,44 17:19:05
GUBRF 154,40 0,52 17:19:06
GWIND 26,96 2,12 17:18:46
HALKB 14,48 2,12 17:19:07
HEKTS 15,45 1,64 17:19:03
IPEKE 39,38 0,51 17:19:11
ISCTR 12,87 4,89 17:19:08
ISGYO 15,10 1,68 17:19:10
ISMEN 32,86 1,67 17:18:57
IZENR 27,32 0,74 17:19:09
KAYSE 29,58 0,14 17:19:08
KCAER 60,05 0,59 17:19:09
KCHOL 220,80 2,99 17:19:05
KLSER 60,10 0,67 17:19:05
KONTR 233,60 -0,81 17:19:01
KONYA 11.662,50 -0,83 17:19:04
KOZAA 49,08 2,25 17:18:58
KOZAL 23,60 1,72 17:19:03
KRDMD 24,42 1,33 17:19:10
MAVI 80,40 0,69 17:18:41
MGROS 419,50 1,88 17:18:56
MIATK 61,50 0,33 17:19:04
ODAS 9,18 0,55 17:19:13
OTKAR 493,50 1,81 17:18:35
OYAKC 56,95 0,80 17:18:04
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,14 1,36 17:19:12
PGSUS 885,00 1,26 17:19:12
QUAGR 4,08 2,00 17:18:59
REEDR 43,66 0,18 17:19:13
SAHOL 88,10 3,04 17:19:09
SASA 39,86 2,00 17:19:07
SAYAS 83,85 0,96 17:18:39
SDTTR 335,50 2,44 17:19:01
SISE 47,38 1,54 17:19:10
SKBNK 4,69 1,96 17:18:42
SMRTG 57,00 2,61 17:18:33
SOKM 57,30 0,88 17:19:09
TABGD 137,60 3,85 17:18:43
TAVHL 194,90 0,83 17:18:33
TCELL 76,85 1,99 17:19:08
THYAO 302,25 2,03 17:19:13
TKFEN 44,24 8,27 17:19:06
TOASO 262,25 0,38 17:19:07
TSKB 9,46 1,72 17:19:09
TTKOM 38,56 8,31 17:18:59
TTRAK 914,50 -1,72 17:19:08
TUKAS 8,43 0,48 17:19:13
TUPRS 189,20 1,78 17:19:13
TURSG 60,50 -0,49 17:18:35
ULKER 110,90 -0,09 17:19:08
VAKBN 16,48 4,37 17:19:14
VESBE 21,66 -0,73 17:19:13
VESTL 87,90 -3,99 17:19:13
YEOTK 205,20 0,59 17:18:56
YKBNK 32,18 3,41 17:19:05
YYLGD 13,54 1,88 17:19:02
ZOREN 5,97 1,02 17:19:03